Количката е празна.
//END ULTIMO INIT?>
- Описание на продукта
- Package info
- Мнения
- Дискусия към продукта
- Търговец
- Търговски условия
- Процедура за подаване на жалби
- Taxes
Описание на продукта
Детайли
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Черно |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Зелено |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Червено |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Синьо |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | D13 лилаво |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Розово |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Черно |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Бяло |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Допълнителна информация
Материал | Силикон |
---|---|
Напомняне за движение | Да |
Следене на съня | Да |
Време | Да |
Хронометър | Да |
Будилник | Да |
Нотификации | Да |
Музикален плейър | Да |
Функция против загуба на телефона | Да |
Крачкомер | Да |
Измерване на сърдечната честота | Да |
РАМ | 128 MB |
Свързване | Bluetooth 4,0 |
Резолюция | 240 x 240 p |
Тип дисплей | 1,33 IPS |
Дебелина на циферблата | 11,3 mm |
Диаметър на циферблата | 258 x 34,7 mm |
Цвят | Черно сребро |
Капацитет на батерията | 180 mAh |
Бройки в опаковката | 1 |
Package info
Мнения
Дискусия към продукта
Дискусия към продукта
Засега нямаме никакъв коментар или въпрос към тази стока, бъдете първи!
Изпратете ни вашия въпрос или коментар към продукта:
Търговец
Търговец
Търговски условия
Търговски условия
Процедура за подаване на жалби
Процедура за подаване на жалби
Taxes
Taxes
Съгласно член 14а от ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2006/112 / ES, ДДС се плаща от платформата ATELI в режим IOSS под регистрационен номер IM2030000017.
Цената на артикула е посочена вкл. ДДС. Повече за данъчната политика тук: ТУК